Par année
Valeur Nissan Rogue par année
Une Nissan Rogue d'occasion vaut environ 5 350 $ à 6 400 $ pour une 2015 et 26 050 $ à 27 700 $ pour une 2025 en vente privée au Canada (estimations Offro, octobre 2026). Choisissez une année pour voir les versions, le kilométrage et la province.
AnnéeVente privéeÉchange
- 2025Vente privée: 26 050 $ à 27 700 $Échange: 19 900 $
- 2024Vente privée: 23 650 $ à 24 950 $Échange: 18 300 $
- 2023Vente privée: 22 250 $ à 23 500 $Échange: 17 250 $
- 2022Vente privée: 20 350 $ à 21 600 $Échange: 15 400 $
- 2021Vente privée: 18 400 $ à 19 700 $Échange: 13 550 $
- 2020Vente privée: 15 300 $ à 16 950 $Échange: 9 950 $
- 2019Vente privée: 13 000 $ à 14 250 $Échange: 8 600 $
- 2018Vente privée: 10 000 $ à 11 250 $Échange: 6 000 $
- 2017Vente privée: 8 150 $ à 9 550 $Échange: 4 050 $
- 2016Vente privée: 6 300 $ à 7 450 $Échange: 2 850 $
- 2015Vente privée: 5 350 $ à 6 400 $Échange: 2 200 $
Obtenir la valeur de votre Rogue
Gratuit, sans inscription, en 2 minutes.
Obtenir la valeur de votre Rogue