Par année
Valeur Honda CR-V par année
Une Honda CR-V d'occasion vaut environ 7 700 $ à 8 600 $ pour une 2014 et 28 200 $ à 29 100 $ pour une 2023 en vente privée au Canada (estimations Offro, octobre 2026). Choisissez une année pour voir les versions, le kilométrage et la province.
AnnéeVente privéeÉchange
- 2023Vente privée: 28 200 $ à 29 100 $Échange: 23 300 $
- 2022Vente privée: 25 800 $ à 26 650 $Échange: 21 250 $
- 2021Vente privée: 23 600 $ à 24 900 $Échange: 18 350 $
- 2020Vente privée: 20 700 $ à 21 950 $Échange: 15 650 $
- 2019Vente privée: 20 500 $ à 21 750 $Échange: 15 450 $
- 2018Vente privée: 17 950 $ à 19 300 $Échange: 13 000 $
- 2017Vente privée: 15 300 $ à 16 550 $Échange: 10 850 $
- 2016Vente privée: 11 000 $ à 12 100 $Échange: 7 250 $
- 2015Vente privée: 9 000 $ à 9 900 $Échange: 5 850 $
- 2014Vente privée: 7 700 $ à 8 600 $Échange: 4 650 $
Obtenir la valeur de votre CR-V
Gratuit, sans inscription, en 2 minutes.
Obtenir la valeur de votre CR-V